期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285536 | 13 | 小 单 | |||
3285535 | 05:45 | 5+9+5=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3285534 | 05:42 | 1+9+7=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3285533 | 05:38 | 0+4+7=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3285532 | 05:35 | 4+6+7=17 | 24 | 大 双 | 对 |
3285531 | 05:31 | 8+3+2=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3285530 | 05:28 | 6+0+0=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3285529 | 05:24 | 7+1+1=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3285528 | 05:21 | 9+9+8=26 | 22 | 大 双 | 对 |
3285527 | 05:17 | 6+8+6=20 | 20 | 大 双 | 对 |
3285526 | 05:14 | 2+5+2=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3285525 | 05:10 | 7+7+7=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3285524 | 05:07 | 2+4+9=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3285523 | 05:03 | 7+7+5=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3285522 | 05:00 | 1+6+0=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3285521 | 04:56 | 4+5+5=14 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285535 | 19 | 大 | 单 | ||
3285534 | 17 | 大 | 单 | ||
3285533 | 11 | 小 | 单 | ||
3285532 | 17 | 大 | 单 | ||
3285531 | 13 | 小 | 单 | ||
3285530 | 06 | 小 | 双 | ||
3285529 | 09 | 小 | 单 | ||
3285528 | 26 | 大 | 双 | ||
3285527 | 20 | 大 | 双 | ||
3285526 | 09 | 小 | 单 | ||
3285525 | 21 | 大 | 单 | ||
3285524 | 15 | 大 | 单 | ||
3285523 | 19 | 大 | 单 | ||
3285522 | 07 | 小 | 单 | ||
3285521 | 14 | 大 | 双 | ||
3285520 | 14 | 大 | 双 | ||
3285519 | 09 | 小 | 单 | ||
3285518 | 06 | 小 | 双 | ||
3285517 | 14 | 大 | 双 | ||
3285516 | 15 | 大 | 单 | ||
3285515 | 15 | 大 | 单 | ||
3285514 | 09 | 小 | 单 | ||
3285513 | 11 | 小 | 单 | ||
3285512 | 05 | 小 | 单 | ||
3285511 | 10 | 小 | 双 | ||
3285510 | 09 | 小 | 单 | ||
3285509 | 09 | 小 | 单 | ||
3285508 | 13 | 小 | 单 | ||
3285507 | 21 | 大 | 单 | ||
3285506 | 10 | 小 | 双 | ||
3285505 | 14 | 大 | 双 | ||
3285504 | 16 | 大 | 双 | ||
3285503 | 16 | 大 | 双 | ||
3285502 | 18 | 大 | 双 | ||
3285501 | 19 | 大 | 单 | ||
3285500 | 16 | 大 | 双 | ||
3285499 | 05 | 小 | 单 | ||
3285498 | 12 | 小 | 双 | ||
3285497 | 12 | 小 | 双 | ||
3285496 | 18 | 大 | 双 | ||
3285495 | 14 | 大 | 双 | ||
3285494 | 12 | 小 | 双 | ||
3285493 | 09 | 小 | 单 | ||
3285492 | 07 | 小 | 单 | ||
3285491 | 17 | 大 | 单 | ||
3285490 | 11 | 小 | 单 | ||
3285489 | 11 | 小 | 单 | ||
3285488 | 17 | 大 | 单 | ||
3285487 | 18 | 大 | 双 | ||
3285486 | 21 | 大 | 单 |
400期内,19共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出15 18 08 11 09 08 06 15 10 11 |